Nerez různých druhů se používají v tisících aplikací
Primapol nabízí široký sortiment výrobků feritických, martenzitických, austenitických a austeniticko-feritických tříd nerezové oceli.
Tyto třídy korozivzdorných ocelí se od sebe liší především odolností proti korozi a teplotě. Charakteristiky se nastavují především podle chemického složení.
Produkty firmy Primapol jsou používány v nejrůznějších odvětvích a službách:
Náš sortiment se skládá z polotovarů jako jsou plechy, desky a tyče. Dále i konečné výrobky jako jsou trubky, roury, armatury a ventily.
Vlastníme brusku na povrchovou úpravu, díky níž jsme schopni nabídnout široký sortiment nerezových ocelí v normálním i broušeném a leštěném povrchu. Nerezové plechy v provedeních: 1.4541, 1.4571,1.4404, 1.4845 mohou být nabízeny v broušeném provedení (zrnitost 220, 240, 320, 400) s nebo bez ochranného filmu na jedné nebo obou stranách. Dále disponujeme pilou na dělení dlouhých výrobků dle požadavků zákazníka. (viz…. limity velikostí).
Nerezová ocel různých jakostí se používá v tisících aplikacích. Ačkoli je mnohem odolnější vůči korozi než obyčejná uhlíková nebo legovaná ocel, může za určitých okolností korodovat. V normálním atmosférickém nebo vodním prostředí nedochází ke korozi , jak dokazují kuchyňské dřezy , příbory, pánve a pracovní plochy.
Dekorační válcované plechy jsou zpravidla vyráběny ražením / převálcováním původně leskle žíhaných plechů. Některé vzory jsou raženy na broušeném povrchu. Plechy jsou dodávány v široké škále vzorů.
Jakost: 1.4301
Typy, které PRIMAPOL drží skladem: LEDER, LEINEN, KARO, 5WL & SUPER MIROR ….-
Označení EN | Alternativní označení | ||||
---|---|---|---|---|---|
Název oceli | Číslo oceli | AISI | UNS | ČSN | BS |
Feritické – standardní jakosti | |||||
X2CrNi12 | 1.4003 | S40977 | |||
X2CrTi12 | 1.4512 | 409 | S40900 | 409S19 | |
X6Cr13 | 1.4000 | 410S | S41008 | 403S17 | |
X6CrAl13 | 1.4002 | 405 | S40500 | 405S17 | |
X6Cr17 | 1.4016 | 430 | S43000 | 17041 | 430S17 |
X6CrMo17-1 | 1.4113 | 434 | S43400 | 434S17 | |
Feritické – speciální jakosti | |||||
X2CrTiNb18 | 1.4509 | 441 | S43932 | ||
X2CrTiNbVCu22 | 1.4622 | S44330 | |||
Feritické – žáruvzdorné jakosti | |||||
X18CrN28 | 1.4749 | 446 | |||
X10CrAlSi25 | 1.4762 | ||||
Martenzitické – standardní jakosti | |||||
X12Cr13 | 1.4006 | 410 | S41000 | 410S21 | |
X20Cr13 | 1.4021 | 420 | S42000 | 17022 | 420S29 |
X30Cr13 | 1.4028 | 420 | S42000 | 17023 | 420S45 |
X46Cr13 | 1.4034 | 420 | S42000 | 17029 | |
X39CrMo17-1 | 1.4122 | ||||
X3CrNiMo13-4 | 1.4313 | S41500 | |||
X4CrNiMo16-5-1 | 1.4418 | ||||
Martenzitické – speciální jakosti | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | 1.4542 | S17400 | |||
Austenitické – standardní jakosti | |||||
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 301 | S30100 | 301S21 | |
X2CrNi18-9 | 1.4307 | 304L | S30403 | 304S11 | |
X2CrNi19-11 | 1.4306 | 304L | S30403 | 17249 | |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | S30400 | 17240 | 304S15 |
X8CrNiS18-9 | 1.4305 | 303 | S30300 | 17243 | 303S31 |
X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 321 | S32100 | 17248 | 321S31 |
X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 316L | S31603 | 17349 | 316S11 |
X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 316 | S31600 | 17346 | 316S31 |
X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | 316Ti | S31635 | 320S31 | |
X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 | 316L | S31603 | 316S13 | |
X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 | 316L | S31603 | 17350 | 316S13 |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 | N08904 | 904S13 | ||
Austenitické – speciální jakosti | |||||
X1CrNi25-21 | 1.4335 | 310L | |||
X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 | 316 | S31600 | 17352 | 316S33 |
Austenitické – tepelně odolné jakosti | |||||
X8CrNiTi18-10 | 1.4878 | 321 | S32100 | 17246 | |
X15CrNiSi20-12 | 1.4828 | 17251 | |||
X9CrNiSiNCe21-11-2 | 1.4835 | S30815 | |||
X8CrNi25-21 | 1.4845 | 310S | S31000 | 17255 | 310S24 |
X15CrNiSi25-21 | 1.4841 | 314 | S31400 | 17265 |
Seznam